他社ならフルオプションで200万円超え。
富士住建は「完全フル装備の家」を契約時から込み。
8年住んだ実数値で答え合わせするページです。
| カテゴリ | 採用メーカー | 標準内容 | 8年後評価 |
|---|---|---|---|
| キッチン | トクラス(DOLCE X) | 対面ペニンシュラ・カップボード付き | ★★★★ 本体9.5/食洗機浅型4.5 |
| 浴室 | TOTOサザナ | 1620(1.25坪)・断熱浴槽・乾燥機 | ★★★★★ 8.2点 |
| トイレ | LIXIL(サティス・アメージュ) | 1階タンクレス・2階タンク有り・手洗いカウンター | ★★★★ 7.0点 |
| 洗面 | LIXIL | 三面鏡ワイド洗面台 | ★★★★ 6.5点 |
| 床材 | 朝日ウッドテック | ライブナチュラル突板(全室標準) | ★★★★ 7.5点 |
| 外壁 | ニチハFugeプレミアム | サイディング・通気層・グラスウール16K | ★★★★ 8年目も劣化少 |
| 窓・シャッター | YKK AP | Low-E複層ガラス・1階全電動シャッター | ★★★★★ 神装備 |
| 創エネ | パナソニック創蓄連携 | 太陽光10.2kW+蓄電池9.8kWh | ★★★★★ 9.0点 |
| 断熱性能 | 標準仕様 | UA値0.46(HEAT20 G2相当) | ★★★★★ 9.0点 |
| 掘りごたつ | 標準採用 | 和室標準装備(オプション扱いの他社多数) | ★★★★★ 大満足 |
※採用メーカー・装備内容・金額は2018年契約当時+8年居住の実体験に基づきます。標準仕様は変更されることがあるため、最新は富士住建公式サイトでご確認ください。